Amatör Mücadele Sporları
Olimpiyatlarda 50 Sporcumuz Garanti Durumda
En Çok Katılım Şu An İçin Boks ve Güreşte
Konu Başlıkları
Olimpiyatlarda 50 Sporcumuz Garanti Durumda
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına 5 aydan daha az bir süre kala milli sporcular, şu ana kadar 11 branşta 50 kota aldı. Bireysel branşlarda şu ana kadar en çok sporcuyla kota alan dallar, 6’şar kişiyle boks ve güreş oldu.
11 Dalda Kesin Paris’teyiz
Türkiye, Paris 2024 Olimpiyatları’nda 11 farklı branşta yarışma hakkı kazandı. Atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik jimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında milli sporcular madalya için mücadele edecek.
Diğer olimpik branşlarda da kota müsabakaları devam edecek. Bazı branşlarda, sporcular dünya sıralamasına göre kota hakkı alacak.
İşte 2024 Paris Olimpiyatlarına katılımı garanti olan Türk sporcular;
Branş | Sporcu | Disiplin – Sıklet | Kota | Kotayı aldığı müsabaka | Kotayı aldığı derecesi |
Atıcılık | İsmail Keleş | 10 metre havalı tabanca | Ülke | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Atıcılık | Şimal Yılmaz | 10 metre havalı tabanca | Ülke | Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası | Gümüş madalya |
Atıcılık | Sena Can | Skeet | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 8. |
Atletizm | Kaan Kigen Özbilen | Maraton | Bireysel | 2023 Barselona Maratonu | 2.05.37 |
Atletizm | Sultan Haydar | Maraton | Bireysel | 2023 Valencia Maratonu | 2.21.27 |
Atletizm | Ersu Şaşma | Sırıkla atlama | Bireysel | Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması | 5.90 metre |
Atletizm | Salih Korkmaz | 20 km yürüyüş | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası | 1.19.49 |
Atletizm | Yasmani Copello Escobar | 400 metre engelli | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası | 48.66 |
Yol Bisikleti | Türkiye | Yol yarışı | Ülke | UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi | 40. |
Boks | Buse Naz Çakıroğlu | 50 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Hatice Akbaş | 54 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Gizem Özer | 60 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Busenaz Sürmeneli | 66 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Samet Gümüş | 51 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Gümüş madalya |
Boks | Tuğrulhan Erdemir | 71 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Artistik Cimnastik | Ferhat Arıcan | Takım – Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Adem Asil | Takım – Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Ahmet Önder | Takım – Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Ayberk Koşak | Takım – Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Emre Dodanlı | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Güreş | Rıza Kayaalp | Grekoromen 120 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Güreş | Ali Cengiz | Grekoromen 87 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Altın madalya |
Güreş | Taha Akgül | Serbest 125 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Bronz madalya |
Güreş | İbrahim Çiftçi | Serbest 97 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 5. |
Güreş | Buse Tosun Çavuşoğlu | Kadınlar 68 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Altın madalya |
Güreş | Evin Demirhan Yavuz | Kadınlar 50 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 5. |
Okçuluk | Mete Gazoz | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Ulaş Berkim Tümer | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Muhammed Abdullah Yıldırmış | Klasik Yay Erkek Takım – Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Tekvando | Merve Dinçel Kavurat | 49 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hatice Kübra İlgün | 57 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 4. |
Tekvando | Nafia Kuş Aydın | 67 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hakan Reçber | 68 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 3. |
Tekvando | Emre Kutalmış Ateşli | +80 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 5. |
Voleybol | A Milli Kadın Takımı (12 kişi) | Takım | Ülke | FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası | Altın madalya |
Yüzme | Kuzey Tunçelli | 800 ve 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Dünya Şampiyonası | 7.48.75 – 14.58.67 |
Yüzme | Emir Batur Albayrak | 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Dünya Şampiyonası | 15.00.57 |
Yelken | Yiğit Yalçın Çitak | ILCA 7 | Ülke | 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası | 28. |
Yelken | Ecem Güzel | ILCA 7 | Ülke | 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası | 36. |
Güreş Haberlerini Fight Club Türkiye’de İzlemeye Devam Ediniz.