WAKO’da 48 Madalya Kazandık
WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye 10 altın, 10 gümüş ve 28’i bronz olmak üzere toplam 48 madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Macaristan’ın Gyor kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada milli sporcuların elde ettiği başarı nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.
“Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum.” sözlerini kullanan Kayıcı, şunları söyledi:
“Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, bakan yardımcılarımız Sayın Hamza Yerlikaya, Sayın Sinan Aksu Sayın İhsan Selim Baydaş ve Sayın Halis Yunus Eröz’e ile Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin Bozgeyik ile bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum.”
– Madalya kazanan milli sporcular
Avrupa şampiyonu olan milli sporcular | |
Cengizhan Kuru | 75 kilo |
Devrim Aydın | 60 kilo |
Kübranur Sözübek | 70 kilo |
Rumeysa Ataş | 65 kilo |
Seyit Battal Ay | 54 kilo |
Tuğçe Fedakartürk | 56 kilo |
İlknur Kurt | 60 kilo |
Zehra Doğan | 52 kilo |
Mehmet Memilioğlu | 91 kilo |
Afra Adıyaman | 50 kilo |
Avrupa 2.’si olan milli sporcular | |
Barış Gözütok | +91 kilo |
Elif Tarayan | 52 kilo |
Gizem Kocaoğlu | 48 kilo |
Muhammed Abdulbakir Çalcalı | 81 kilo |
Yunus Erçin | 63,5 kilo |
Ali Ataberk Gürbüzcan | 54 kilo |
Kadir Emre Aydoğan | 71 kilo |
Saide Çetintaş | 48 kilo |
Halil Burak Dursun | +94 kilo |
Cansu Bükülmezoğlu | 70 kilo |
Avrupa 3.’sü olan milli sporcular | |
Beyza Aydın | +70 kilo |
Fatih Koçyiğit | 57 kilo |
Mustafa Danışmaz | 86 kilo |
Turan Tuncer | 71 kilo |
Yunus Baybura | 51 kilo |
Yusuf Ziya Çayan | 91 kilo |
Batuhan Bayram Demir | 86 kilo |
Bilge Su Gürel | 70 kilo |
Can Özbatur | +91 kilo |
Hayrullah Denizci | 51 kilo |
İbrahim Ethem Çakır | 63,5 kilo |
Sena Nur Kocaoğlu | +70 kilo |
Tuğçe Bektaş | 65 kilo |
Berkay Ozan Şahin | 57 kilo |
Burhan Karık | 74 kilo |
Dilara Karapınar | 70 kilo |
Emir Coşkundeniz | 84 kilo |
Vatan Kılıç | 89 kilo |
Zeliha Çavuşoğlu | 50 kilo |
Zöhre Merve Öztürk | 60 kilo |
Elif Özkan | 65 kilo |
Hasan Akçalı | 89 kilo |
Merve Tosun | +70 kilo |
Samet Sakar | 79 kilo |
Sedef Merdün | 55 kilo |
Selçuk Yıldırım | +94 kilo |
Talha Emir Buldu | 94 kilo |
Yusuf Oflu | 57 kilo |
.